品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS25JQD |
额定功率(PET) | 23KW [28.8KVA] |
额定功率(LPG) | 22KW [27.5KVA] |
额定功率(NG) | 20KW [25KVA] |
额定电压 (V) | 230 [230/400] |
额定电流(PET) | 100 [41.7] |
额定电流(LPG) | 95.7 [39.9] |
额定电流(NG) | 87 [36.2] |
相数 | 单相 [三相] |
额定转速(rpm) | 3000 |
功率因数 | 1.0 [0.8] |
频率(Hz) | 50 |
发动机 | |
发动机质保 (年) | 1 |
发动机型号 | PD470Q1 |
排量(cc) | 1216 |
压缩比 | 9.5:1 |
频率过低保护 | 是 |
频率过高保护 | 是 |
机组 | |
全天候机箱 | 粉末涂层 冷轧 |
机组质保(年) | 1 |
防护等级 | IP 23 |
急停开关 | 有 |
燃料电磁阀 | 双电磁阀 |
封闭式消声器 | 是 |
接地系统 | 机架接地 |
隔音装置类型 | 金属板+隔音棉 |
发电机低速运转下 23ft(7M)处 噪音输出dB(A) |
64 |
发电机全速正常运转下 23ft (7M)处噪音输出 dB(A) |
70 |
PET消耗量50%负载 gal/hr(L/hr) | 1.56(5.9) |
PET消耗量负载 gal/hr(L/hr) | 2.48(9.4) |
NG消耗量50%负载 ft3/hr(m3/hr) | 229.5(6.5) |
NG消耗量负载 ft3/hr(m3/hr) | 265.6(7.52) |
LPG消耗量50%负载 ft3/hr(kg/hr) | 109.5(3.1) |
LPG消耗量负载 ft3/hr(kg/hr) | 141.3(4.0) |
NG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.3-3.5(5-14) |
LPG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.7-3.5(7-14) |
机组尺寸 (长×宽×高)mm | 1290×825×940 |
包装尺寸(长×宽×高)mm | 1350×880×1100 |
净重(lbs / kg) | 422 |
毛重(lbs / kg) | 462 |
20/40 尺柜装载量 | 20/40 |
发电机是一种能把其他形式的能转化成电能的机械电子设备,以柴油机、水轮机、汽轮机或其他动力机械为驱动源,可将气流,水流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能转化成机械能传给发电机,再经它转化为电能。发电机在工农业生产、国防、科技及日常生活中有着广泛的用途。发电机多种多样,按其产生方式分为汽轮发电机、汽油发电机、柴油发电机等。
汽油发电机以其灵活、方便、稳定的特点被广泛作为常用、备用和急需的交流电源使用。尤其近年来,我国经济快速发展,全国很多地方都呈现出了不同程度的电力紧缺现象,因此汽油发电机的使用就明显增加,其作用也更加突出,特别是家用小型汽油发电机得到了广泛的使用。
家用小型汽油发电机是一种以汽油等为燃料,把其他形式的能转换成电能的机械发电设备。家用小型汽油发电机经济实用,便于携带,价格实惠。目前市场上发电机主要分为传统技术的发电机和数码变频发电机两种类型。