| 品牌 | 萨登SADEN | 
| 型号 | DS25JQD | 
| 额定功率(PET) | 23KW [28.8KVA] | 
| 额定功率(LPG) | 22KW [27.5KVA] | 
| 额定功率(NG) | 20KW [25KVA] | 
| 额定电压 (V) | 230 [230/400] | 
| 额定电流(PET) | 100 [41.7] | 
| 额定电流(LPG) | 95.7 [39.9] | 
| 额定电流(NG) | 87 [36.2] | 
| 相数 | 单相 [三相] | 
| 额定转速(rpm) | 3000 | 
| 功率因数 | 1.0 [0.8] | 
| 频率(Hz) | 50 | 
| 发动机 | |
| 发动机质保 (年) | 1 | 
| 发动机型号 | PD470Q1 | 
| 排量(cc) | 1216 | 
| 压缩比 | 9.5:1 | 
| 频率过低保护 | 是 | 
| 频率过高保护 | 是 | 
| 机组 | |
| 全天候机箱 | 粉末涂层 冷轧 | 
| 机组质保(年) | 1 | 
| 防护等级 | IP 23 | 
| 急停开关 | 有 | 
| 燃料电磁阀 | 双电磁阀 | 
| 封闭式消声器 | 是 | 
| 接地系统 | 机架接地 | 
| 隔音装置类型 | 金属板+隔音棉 | 
| 发电机低速运转下 23ft(7M)处 噪音输出dB(A) | 64 | 
| 发电机全速正常运转下 23ft (7M)处噪音输出 dB(A) | 70 | 
| PET消耗量50%负载 gal/hr(L/hr) | 1.56(5.9) | 
| PET消耗量负载 gal/hr(L/hr) | 2.48(9.4) | 
| NG消耗量50%负载 ft3/hr(m3/hr) | 229.5(6.5) | 
| NG消耗量负载 ft3/hr(m3/hr) | 265.6(7.52) | 
| LPG消耗量50%负载 ft3/hr(kg/hr) | 109.5(3.1) | 
| LPG消耗量负载 ft3/hr(kg/hr) | 141.3(4.0) | 
| NG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.3-3.5(5-14) | 
| LPG进气压力范围 kPa (in.H2O) | 1.7-3.5(7-14) | 
| 机组尺寸 (长×宽×高)mm | 1290×825×940 | 
| 包装尺寸(长×宽×高)mm | 1350×880×1100 | 
| 净重(lbs / kg) | 422 | 
| 毛重(lbs / kg) | 462 | 
| 20/40 尺柜装载量 | 20/40 | 
只要轻给油门,动力的响应就很直接,转速上升很快,3000rpm时发动机已经开始吼叫,切入2挡,仍旧感觉动力绵绵不绝,继续换挡,6速手动变速器有很细致的传动比,你完全可以通过它去压榨去享用这强劲的动力。而挡位的切入行程较短,八挡清晰,虽然说在加减挡时动力的衔接不是非常的顺畅,但总体而言,这套动力总成的表现还是比较理想的,而前双叉臂,后多连杆悬架系统,以及在德国纽博格林赛道进行过精心调校,这些都成就G5很具运动的天赋。






 
         
  
   
   
   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
