8KW静音柴油发电机是引进国外低噪音发电机和发动机技术而精心设计的,设计理念先进,品种齐全。产品除具备系列柴油发电机各项功能外,还具备以下特点:机组噪音低,总体机构紧凑,占用空间小;箱体全部为可拆卸式结构,箱体采用钢板拼接而成,表面涂有高性能防锈漆,同时具备降噪和防雨功能;箱体内部采用多层屏障阻抗错配式消声结构,内置式大型阻抗式消音器。箱体结构设计合理,箱体内部设有大容量油箱,左右同时设有两扇检修门,以便机组故障检修;同时在箱体上开有观察窗和机组紧急停机故障按钮,以便观察机组的运行情况及在机组出现紧急情况时以最快的速度停机避免机组受到损坏
【公司名称】:萨登实业(上海)有限公司
【推荐理由】:厂家直销
【品牌名称】:萨登
【销售经理】:郑思琦
【业务手机】:139腰7987079
【公司地址】:上海市松江区泗泾镇泗宝路88号
【交易方式】:货到付款 购销合同 支付宝交易
【交易模式】:转账、支付宝、现金、支票、刷卡
	【关于产品】:全国24小时送货;
| 8KW静音柴油发电机 | |
| 品牌 | 萨登SADEN | 
| 型号 | DS8CE | 
| 机组参数 | |
| 额定功率(KVA) | 10 | 
| 额定功率(KW) | 8 | 
| 最大功率 (KVA) | 11 | 
| 最大功率 (KW) | 8.8 | 
| 输出频率 (Hz) | 50 | 
| 额定电压(V) | 400/230 | 
| 额定电流(A) | 14.4 | 
| 控制模块 | IL-NT MRS10 | 
| 控制电压(V) | 12 | 
| 电瓶容量(AH) | 30 | 
| 冷却液容量(L) | 5.8 | 
| 燃油箱容量(L) | 42 | 
| 燃油耗(L/Hour) | 3.5 | 
| 运行时间(Hour) | 12 | 
| 7米噪音(Db) | 62 | 
| 尺寸(长×宽×高) | 1500*760*1090 | 
| 重量(kg) | 480 | 
| 发动机参数 | |
| 产品型号 | STL380 | 
| 额定功率(KW) | 11 | 
| 结构形式 | 三缸直列 | 
| 燃油类型 | 柴油 | 
| 燃油消耗率(L/Hour) | 3.5 | 
| 机油消耗率(L/Hour) | 0.0175 | 
| 调速方式 | 机械 | 
| 冷却方式 | 水冷 | 
| 机油容量(L) | 3.5 | 
| 进气流量(m3/min) | 1.6 | 
| 排气流量(m3/min) | 4.5 | 
| 排气温度( ℃) | 550 | 
| 排气背压(Kpa) | 5 | 
| 压缩比 | 18 | 
| 进气方式 | 自然吸气 | 
| 缸径(mm) | 80 | 
| 冲程( mm) | 90 | 
| 排量(L) | 1.36 | 
| SAE | 5/7.5 | 
| 外形尺寸(长×宽×高) | 608×490×578 | 
| 净重(Kg) | 155 | 
| 发电机参数 | |
| 产品型号 | DS164B | 
| 额定功率(KVA) | 11 | 
| 结构形式 | 单支承 | 
| 励磁方式 | 自励式 | 
| 绝缘等级 | H | 
| 防护等级 | IP23 | 
| TIF | <50 | 
| THF | 2% | 
| 排风流量(m3/s) | 0.071 | 
| AVR型号 | AS440 | 
8KW静音柴油发电机图片



 
         
  
   
   
   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
