型号 | VK-L300G | VK-L300K | VK-L300Q | VK-L300S | VK-L300D | |
晶相 | α | α | α | α | α | |
外观 | 白色粉末 | 白色块 | 白色球状 | 白色破碎料 | 多晶熔融体 | |
平均粒子径 | um | 0.2-3.0 | ------ | ----- | ----- | ----- |
比表面積 | m2/g | 3.0-12.0 | ------ | ----- | ----- | ----- |
堆积密度 | g/cm3 | 0.4-1.0 | ------ | 0.8-1.5 | ----- | ----- |
块密度 | g/cm3 | ----- | 3.3-3.9 | ----- | ----- | ----- |
球料破碎料
密度
|
g/cm3 | ----- | ----- | 2.2-3.0 | 3.2-3.7 | 3.3-3.7 |
纯度 | % | 99.995 | 99.995 | 99.995 | 99.995 | 99.995 |
Si | ppm ≤ | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
Na | ppm ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Fe | ppm ≤ | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Ca | ppm ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Mg | ppm ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |