| 开孔直径 | φ75-φ220mm | 
| 终孔直径 | 75mm | 
| 主动钻杆 | 53/59*4200mm | 
| 钻杆直径 | φ50mm | 
| 钻孔倾角 | 90°~75° | 
| 配套动力(柴油机) | 13.2/2200kW/r/min | 
| 结构重量/尺寸 | 920kg/2400*950*1400 | 
| 立轴 | |
| 立轴转速 | 142 285 570r/min | 
| 立轴行程 | 450mm | 
| 卷扬机 | |
| 单绳提升力 | 9.6kN | 
| 单绳提升速度 | 0.41 0.82 1.64m/s | 
| 卷筒直径 | φ140mm | 
| 钢丝绳直径 | φ9.3mm | 
| 钢丝绳容量 | 27m | 
| 钻塔 | |
| 额定负荷 | 2t | 
| 有效高度 | 6m | 
| 塔腿规格 | 73mm | 
| 泥浆泵 | |
| 型号 | BW160 | 
| 流量 | 160L/min | 
| 压力 | 1.2Mpa | 
| 往复次数 | 160次/min | 
| 吸水管直径 | φ51mm*4.5m | 
| 出水高压管直径 | φ32mm*6m | 


 
         
  
   
   
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
