总体描述 | |||||||||||||||
材料状态 | 流通,正常 | ||||||||||||||
特性 | 高流动 | ||||||||||||||
用途 | 电子通讯塑料件及配件;小家电 | ||||||||||||||
加工方法 | 注塑 | ||||||||||||||
形态 | 粒子 | ||||||||||||||
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||||
模塑收缩率 | 12×15×10mm |
BitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmap
|
% | ASTM D955 | |||||||||||
比重 | 10.4 | g/cm³ | ASTM D792 | ||||||||||||
熔流率(熔体流动速率) | 220℃ 10kg | 20 | g/10 min | ASTM D1238 | |||||||||||
吸水性 | 0.3 | % | ASTM D570 | ||||||||||||
熔流率(熔体流动速率) | 200℃ 5kg | 1.6 | g/10 min | ASTM D1238 | |||||||||||
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||||
屈服伸长率 | 2.7 | % | ASTM D638 | ||||||||||||
断裂伸长率 | 20 | % | ASTM D638 | ||||||||||||
拉伸模量 | 23500 | kg/cm² | ASTM D638 | ||||||||||||
弯曲模量 | 24000 | kg/cm² | ASTM D790 | ||||||||||||
拉伸屈服强度 | 470 | kg/cm² | ASTM D638 | ||||||||||||
拉伸断裂强度 | 430 | kg/cm² | ASTM D638 | ||||||||||||
弯曲强度 | 700 | kg/cm² | ASTM D790 | ||||||||||||
热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||||
热传导性能 | -40℃ | 0.17 | W/(K.m) | DIN 52612 | |||||||||||
热传导性能 | -80℃ | 0.17 | W/(K.m) | DIN 52612 | |||||||||||
线性膨胀系数 | 0.08到0.11 | 无 | DIN 53752 | ||||||||||||
Maximum Operating Temperature | 80 | °C | 无 | ||||||||||||
热变形温度 | 1.8MPa(HDT A) | 101 | °C | ASTM D648 | |||||||||||
热变形温度 | 0.45MPa(HDT B) | 104 | °C | ASTM D648 | |||||||||||
热传导性能 | -40℃ | 0.17 | W/(K.m) | DIN 52612 | |||||||||||
热传导性能 | -80℃ | 0.17 | W/(K.m) | DIN 52612 | |||||||||||
维卡软化点 | 97 | °C | ISO 306 | ||||||||||||
冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||||
悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃ |
BitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmapBitmap
|
kJ/m² | ISO 180/1U | |||||||||||
悬壁梁缺口冲击强度 | 3.2mm 23℃ | 350 | J/m | ASTM D256 | |||||||||||
悬壁梁缺口冲击强度 | -30℃ | 8 | kJ/m² | ISO 180/1U | |||||||||||
悬壁梁缺口冲击强度 | 3.2mm -30℃ | 100 | J/m | ASTM D256 | |||||||||||
简支梁冲击强度 | 23℃ | 210 | kJ/m² | ISO 179/1eU | |||||||||||
简支梁冲击强度 | -30℃ | 110 | kJ/m² | ISO 179/1eU | |||||||||||
悬臂梁冲击 | 23℃ | 150 | kJ/m² | ISO 180/1U | |||||||||||
悬臂梁冲击 | -30℃ | 90 | kJ/m² | ISO 180/1U | |||||||||||
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | 23 | kJ/m² | ISO 179/1eU | |||||||||||
简支梁缺口冲击强度 | -30℃ | 8 | kJ/m² | ISO 179/1eU | |||||||||||
可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||||
UL 阻燃等级 |
Bitmap
|
无 | UL 94 | ||||||||||||
硬度 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 | |||||||||||
洛氏硬度 |
Bitmap
|
无 | ASTM D785 |