JZM450滚筒搅拌机 | ||
基本参数 Basic parameters | ||
进料容量(L) | 720 | |
出料容量(L) | 450 | |
大生产率(m³/h) | 14 | |
搅拌电机 | 型号 | Y132S-4B5 |
功率(KW) | 3 | |
转速(r/min) | 1440 | |
卷扬电机 | 型号 | YEZ32-4 |
功率(KW) | 3 | |
转速(r/min) | 1380 | |
水泵电机 | 型号 | 40JDB-12 |
功率(KW) | 0.55 | |
外形尺寸(mm) | 3800×2050×2690 | |
整机重量(kg) | 1970 | |
注:本公司保留产品改进的权利,并且更改不予通知 |
JZM450滚筒搅拌机 | ||
基本参数 Basic parameters | ||
进料容量(L) | 720 | |
出料容量(L) | 450 | |
大生产率(m³/h) | 14 | |
搅拌电机 | 型号 | Y132S-4B5 |
功率(KW) | 3 | |
转速(r/min) | 1440 | |
卷扬电机 | 型号 | YEZ32-4 |
功率(KW) | 3 | |
转速(r/min) | 1380 | |
水泵电机 | 型号 | 40JDB-12 |
功率(KW) | 0.55 | |
外形尺寸(mm) | 3800×2050×2690 | |
整机重量(kg) | 1970 | |
注:本公司保留产品改进的权利,并且更改不予通知 |