E
7 压套gland 25#、F304、F316
8 定位片locator 25#、F304、F316
9 阀杆螺母stem nut 铜合金ZQA19-4
10 手轮hand wheel 碳钢carbon steel
11 并帽cap 25#
12 油杯oil cup 黄铜brass
13 六角螺母hexagon nut ASTMA193 2H、A193-8、A193-8M
14 双头螺栓bolt ASTMA193 B7、A193-B8、A193-B8M
15 垫片gasket 柔性石墨+不锈钢
flexible graphite+stainless steel、PTFE
16 阀杆stem 2Cr13、F304、F316
WJ41H-16波纹管截止阀:
压力等级
pressure PN16
口径size 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850
H 195 195 207 218 225 230 272 290 355 410 425 540 665 720
W 120 120 140 140 160 180 180 200 250 300 300 400 520 520
重量(kg)Weight 4 4.5 5 7 9 12 18.5 23 38.5 56 75 113.5 235 395
行程h 7 7 12 13 14 15 19 23 28 35 42 52 64 75
Kv 4.2 7.4 12 19 30 47 77 120 188 288 410 725 1145 1635
WJ41H-25波纹管截止阀:
压力等级
pressure PN25
口径size 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850
H 195 195 207 218 225 230 272 290 355 410 425 540 665 720
W 120 120 140 140 160 180 180 200 250 300 300 400 520 520
重量(kg)Weight 4 4.5 5.5 7.5 10 12.5 19 24 43 57 79 135 285 415
行程h 7 7 12 13 14 15 19 23 28 35 42 52 64 75
Kv 4.2 7.4 12 19 30 47 77 120 188 288 410 725 1145 1635
WJ41H-40波纹管截止阀:
压力等级
pressure PN40
口径size 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850
H 195 195 207 218 225 230 272 290 355 410 425 540 665 720
W 120 120 140 140 160 180 180 200 250 300 300 400 520 520
重量(kg)Weight 4 4.5 6 8 11.5 13.5 20 25 45 60 83 158 305 440
行程h 7 7 12 13 14 15 19 23 28 35 42 52 64 75
Kv 4.2 7.4 12 19 30 47 77 120 188 288 410 725 1145 1635
销售部电话:021-61559758
手机:13472856186
销售部负责人:陈经理
业务QQ:3059271438
业务邮箱:3059271438@qq.com
公司网址:www.ebrofluidvalves.cn



