用途:UA-002-64防水型温度光照记录仪采用最新的防水设计,可以同步记录温度和光照数据,防水深度可以达到30米。
				 
			
技术规格:
| 温度测量范围 | -20~+70℃ | 
| 温度测量精度 | ±0.47(25℃) | 
| 温度分辨率 | 0.1℃(25℃) | 
| 温度漂移 | 0.1℃/年 | 
| 温度反应时间(空气中) | 10分钟,典型90%(2m/s的气流) | 
| 温度反应时间(液体中) | 5分钟,典型90% | 
| 光照测量范围 | 0~320000 Lux | 
| 光照测量精度 | 测量相对光照强度 | 
| 时间精度 | ±1分钟/月(25℃) | 
| 工作温度 | 在水/冰中:-20~+50℃;在空气中-20~+70℃ | 
| 防水深度 | 30米(-20~+20) | 
| 电池电量 | 1年 | 
| 存储容量 | 约可存储6500个数据 | 
| 材质 | 聚丙烯外壳;不锈钢螺丝;丁纳橡胶O型环 | 
| 重量 | 18克 | 
| 尺寸 | 58×33×23毫米 | 
更多产品可访问公司网站 http://qudaotech.com/


 
         
  
   
   
  
  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
